| 产品名称 | 镍铁锰氢氧化物 | 
| 性状 | 黑色粉末  | 
| 包装 | 净料重500±1kg/集装袋 | 
| 应用 | 用于钠离子电池,运用在储能、基站、电动自行车,低速电动车等领域 | 
| 主要特点 | 前驱体一次颗粒呈现片状堆积规律,粒径分布窄,长循环性能优异,容量高  | 
测试项目  | 单位  | 标准  | 典型值  | 分析仪器或方法  | |
Ni+Fe+Mn  | wt%  | 62.5±1.0  | 62.51  | ICP-OES测试仪  | |
镍Ni  | 13.1±0.5  | 13.09  | |||
铁Fe  | 24.9±0.5  | 24.91  | |||
锰Mn  | 24.5±0.5  | 24.51  | |||
钠Na  | ppm  | <300  | 131  | ||
钙Ca  | <50  | 5  | |||
镁Mg  | <50  | 37  | |||
钴Co  | <300  | 134  | |||
镉Cd  | <300  | 5  | |||
铬Cr  | <300  | 140  | |||
铜Cu  | <300  | 97  | |||
锌Zn  | <10  | 1  | |||
硫S  | <3000  | 979  | 红外碳硫仪  | ||
水分H2O  | wt%  | <0.5  | 0.18  | 干燥减重法  | |
磁性异物(Fe+Cr+Zn)  | ppb  | /  | /  | ICP-OES测试仪  | |
振实TD  | g/cm3  | ≥1.60  | 1.76  | 振实密度仪  | |
比表面SSA  | m2/g  | 10-20  | 14.67  | 比表面积仪  | |
粒度分布 PSD  | D10  | μm  | ≥5.00  | 8.205  | 马尔文MS-3000 激光粒度仪  | 
D50  | 9.5~10.5  | 10.000  | |||
D90  | ≤15.0  | 12.583  | |||
产品外观  | 黑色粉末  | 目视  | |||
包装规格  | 净料重500±1kg/集袋装  | ||||
【前驱体PSD和XRD图谱】


【前驱体SEM】



钠离子电池
储能
基站
电动自行车
低速电动车



